<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for pieskovisko</title>
	<atom:link href="http://laco.dolinka.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laco.dolinka.sk</link>
	<description>len tak občas niečo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 20:16:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Chcete prácu? Nezabudnite, ako o ňu (ne)žiadať. by stakhan</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/chcete-pracu/comment-page-1/#comment-4054</link>
		<dc:creator>stakhan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=514#comment-4054</guid>
		<description>velmi dobry &quot;clanocek&quot;, velmi mi pomohol pri mojej prvej serioznej ziadosti o zamestnanie...vdaka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>velmi dobry &#8220;clanocek&#8221;, velmi mi pomohol pri mojej prvej serioznej ziadosti o zamestnanie&#8230;vdaka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SME &#8211; sme tretí na Slovensku by laco</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/sme-sme-treti-na-slovensku/comment-page-1/#comment-3973</link>
		<dc:creator>laco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=571#comment-3973</guid>
		<description>Nepochybne tam ten súvis je. ;) Ale stále je to prispôsobovanie sa metodike, nie naopak. Očakával by som skôr, že metodika sa prispôsobí reálnym potrebám trhu.

Jeden variant - ku ktorému smerujem ja: PetitPress vlastní X webov s dosahom na Y reálnych užívateľov. To znamená, že sme tretí na Slovensku a cena našej reklamy je Z,- €. (zjednodušené) Druhý variant: metodika je taká, aká je - nehodnotí sa subjekt, hodnotí sa doména. Preto musíme všetky naše služby bez rozdielu nasypať na subdomény.

To, čo mne pripadá vtipné (alebo smutné - podľa pohľadu) je práve to, že post.sk patrí pod SME už roky. Tí reálni užívatelia tam sú po celý ten čas. Sú to &quot;ich&quot; užívatelia. Ale doteraz sa nepočítali do celkovej štatistiky Sme.sk. Vďaka tomu, že metodika je taká, aká je, tak sme.sk bolo doteraz štvrté. Hoci celkový počet užívateľov všetkých ich služieb - teda aj tých, ktoré neboli zastrešené hlavnou doménou sme.sk - by ich (právom) poslal na 3.miesto už dávno. A to všetko bez tejto administratívnej úpravy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nepochybne tam ten súvis je. <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ale stále je to prispôsobovanie sa metodike, nie naopak. Očakával by som skôr, že metodika sa prispôsobí reálnym potrebám trhu.</p>
<p>Jeden variant &#8211; ku ktorému smerujem ja: PetitPress vlastní X webov s dosahom na Y reálnych užívateľov. To znamená, že sme tretí na Slovensku a cena našej reklamy je Z,- €. (zjednodušené) Druhý variant: metodika je taká, aká je &#8211; nehodnotí sa subjekt, hodnotí sa doména. Preto musíme všetky naše služby bez rozdielu nasypať na subdomény.</p>
<p>To, čo mne pripadá vtipné (alebo smutné &#8211; podľa pohľadu) je práve to, že post.sk patrí pod SME už roky. Tí reálni užívatelia tam sú po celý ten čas. Sú to &#8220;ich&#8221; užívatelia. Ale doteraz sa nepočítali do celkovej štatistiky Sme.sk. Vďaka tomu, že metodika je taká, aká je, tak sme.sk bolo doteraz štvrté. Hoci celkový počet užívateľov všetkých ich služieb &#8211; teda aj tých, ktoré neboli zastrešené hlavnou doménou sme.sk &#8211; by ich (právom) poslal na 3.miesto už dávno. A to všetko bez tejto administratívnej úpravy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SME &#8211; sme tretí na Slovensku by dusoft</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/sme-sme-treti-na-slovensku/comment-page-1/#comment-3972</link>
		<dc:creator>dusoft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=571#comment-3972</guid>
		<description>Ale hospodarsky vysledok je predsa formovany aj presne takymito statistikami a tretie miesto umoznuje za reklamu brat viac ako miesto stvrte, piate ci siedme atd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale hospodarsky vysledok je predsa formovany aj presne takymito statistikami a tretie miesto umoznuje za reklamu brat viac ako miesto stvrte, piate ci siedme atd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SME &#8211; sme tretí na Slovensku by laco</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/sme-sme-treti-na-slovensku/comment-page-1/#comment-3971</link>
		<dc:creator>laco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=571#comment-3971</guid>
		<description>Najsmutnejšie (alebo najveseljšie - podľa pohľadu) je to, že nejaká služba sa mení nie kvôli potrebám užívateľov, ale preto, aby sa prevádzkovateľ prispôsobil metodike tretej strany. Pritom preteky v počte užívateľov sú podobné súťažiam prváčikov v tom, kto ďalej / vyššie dociká. ;) Každý súdny človek vie, že to, čo je dôležité, je hospodársky výsledok...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najsmutnejšie (alebo najveseljšie &#8211; podľa pohľadu) je to, že nejaká služba sa mení nie kvôli potrebám užívateľov, ale preto, aby sa prevádzkovateľ prispôsobil metodike tretej strany. Pritom preteky v počte užívateľov sú podobné súťažiam prváčikov v tom, kto ďalej / vyššie dociká. <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Každý súdny človek vie, že to, čo je dôležité, je hospodársky výsledok&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SME &#8211; sme tretí na Slovensku by Martin Pilnik</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/sme-sme-treti-na-slovensku/comment-page-1/#comment-3969</link>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=571#comment-3969</guid>
		<description>Keď som to videl ako sa s tým TB chváli, hneď mi napadlo, aký &quot;IDOS&quot; (iDnes) alebo aké &quot;ICQ&quot; (Atlas.cz) sa v tých číslach schováva. Nesklamali. :-( Už sa to môže brať ako istota, že v prvej desiatke najnavštevovajenších je 10 rôznych idosov, icqčom a postov prípadne 404 (zoznam.sk).  Smutné, veľmi smutné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keď som to videl ako sa s tým TB chváli, hneď mi napadlo, aký &#8220;IDOS&#8221; (iDnes) alebo aké &#8220;ICQ&#8221; (Atlas.cz) sa v tých číslach schováva. Nesklamali. <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Už sa to môže brať ako istota, že v prvej desiatke najnavštevovajenších je 10 rôznych idosov, icqčom a postov prípadne 404 (zoznam.sk).  Smutné, veľmi smutné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Používate ešte USB kľúče? by laco</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/pouzivate-este-usb-kluce/comment-page-1/#comment-3950</link>
		<dc:creator>laco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=535#comment-3950</guid>
		<description>Pánečku, disketa - to má škutočnú príchuť nostalgie. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pánečku, disketa &#8211; to má škutočnú príchuť nostalgie. <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Používate ešte USB kľúče? by lenka</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/pouzivate-este-usb-kluce/comment-page-1/#comment-3949</link>
		<dc:creator>lenka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=535#comment-3949</guid>
		<description>no, usb-čka mam 2, jedno pravidelne využívam, jedno spí na poličke a občas ho preberiem, aby som urobila zálohu dát. Ale iná vec sa mi stala - som minule dumala, že by som využila špeciálny miniprogramík, ktorý som (podľa mňa nie až tak dávno :-) ) využívala na diplomke a... zistila som, že ho mám na diskete!!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, usb-čka mam 2, jedno pravidelne využívam, jedno spí na poličke a občas ho preberiem, aby som urobila zálohu dát. Ale iná vec sa mi stala &#8211; som minule dumala, že by som využila špeciálny miniprogramík, ktorý som (podľa mňa nie až tak dávno <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) využívala na diplomke a&#8230; zistila som, že ho mám na diskete!!! <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Používate ešte USB kľúče? by laco</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/pouzivate-este-usb-kluce/comment-page-1/#comment-3948</link>
		<dc:creator>laco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=535#comment-3948</guid>
		<description>Súhlasím, dátová karta je dobré záložné riešenie. :) Najmä v kombinácii s telefónom, kde je jej primárne miesto a v prípade potreby ju použijem v notebooku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Súhlasím, dátová karta je dobré záložné riešenie. <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Najmä v kombinácii s telefónom, kde je jej primárne miesto a v prípade potreby ju použijem v notebooku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sladko spiaci vychovávatelia by laco</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/sladko-spiaci-vychovavatelia/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>laco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=530#comment-3947</guid>
		<description>Tak v tom mám náhodou jasno. ;-) Nejde mi ani tak o potrestanie jedného zamestnanca - v takýchto a podobných prípadoch za najzodpovednejšieho považujem riaditeľa zariadenia. On je štatutár, on si vyberá zamestnancov, on určuje - v rámci možností - pravidlá, vyžaduje ich dodržiavanie, atď. Takže napríklad v tomto prípade by som vyvodil v prvom rade pracovnoprávnu zodpovednosť voči riaditeľovi zariadenia. 

Má to len jeden háčik: pred pár rokmi som bol svedkom, ako sa na základe podnetov, ktoré prenikli &quot;cez mreže&quot; podarilo dostať do inej, podobnej polepšovne inšpekciu z kraja. Na základe jej zistení bol riaditeľ odvolaný ... aby v zápätí opäť vyhral konkurz na to uvoľnené miesto. A podobných absurdných historiek mám viacero a ďalší ľudia z brandže majú ďalšie priehrštia.

Takže náprava systému nebude možná a úspešná, kým nebude na to existovat vôľa na viacerých úrovniach. Internátne zariadenia patria do histórie, potrebujeme jednoznačnú podporu náhradných rodinných foriem starostlivosti a kvalitnú terénnu sociálnu prácu s rodinami, ktoré vo svojich výchovných funkciách síce zlyhávajú, ale existuje šanca na nápravu a rovnako s deťmi ulice. Pretože keď &quot;sociálna sieť&quot; zachytí až nejakého 14 ročného delikventa, vtedy je už neskoro... Vynikajúcu víziu má a skvelú prácu v tejto oblasti robí napríklad Návrat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak v tom mám náhodou jasno. <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Nejde mi ani tak o potrestanie jedného zamestnanca &#8211; v takýchto a podobných prípadoch za najzodpovednejšieho považujem riaditeľa zariadenia. On je štatutár, on si vyberá zamestnancov, on určuje &#8211; v rámci možností &#8211; pravidlá, vyžaduje ich dodržiavanie, atď. Takže napríklad v tomto prípade by som vyvodil v prvom rade pracovnoprávnu zodpovednosť voči riaditeľovi zariadenia. </p>
<p>Má to len jeden háčik: pred pár rokmi som bol svedkom, ako sa na základe podnetov, ktoré prenikli &#8220;cez mreže&#8221; podarilo dostať do inej, podobnej polepšovne inšpekciu z kraja. Na základe jej zistení bol riaditeľ odvolaný &#8230; aby v zápätí opäť vyhral konkurz na to uvoľnené miesto. A podobných absurdných historiek mám viacero a ďalší ľudia z brandže majú ďalšie priehrštia.</p>
<p>Takže náprava systému nebude možná a úspešná, kým nebude na to existovat vôľa na viacerých úrovniach. Internátne zariadenia patria do histórie, potrebujeme jednoznačnú podporu náhradných rodinných foriem starostlivosti a kvalitnú terénnu sociálnu prácu s rodinami, ktoré vo svojich výchovných funkciách síce zlyhávajú, ale existuje šanca na nápravu a rovnako s deťmi ulice. Pretože keď &#8220;sociálna sieť&#8221; zachytí až nejakého 14 ročného delikventa, vtedy je už neskoro&#8230; Vynikajúcu víziu má a skvelú prácu v tejto oblasti robí napríklad Návrat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Používate ešte USB kľúče? by dusoft</title>
		<link>http://laco.dolinka.sk/2009/pouzivate-este-usb-kluce/comment-page-1/#comment-3946</link>
		<dc:creator>dusoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laco.dolinka.sk/?p=535#comment-3946</guid>
		<description>moj prvy a posledny USB kluc mal 128 MB a dodnes je funkcny :-)

dnes skor vsetko riesim cez internet, aj ked je pravda, ze taka miniSD karta je obcas vhod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moj prvy a posledny USB kluc mal 128 MB a dodnes je funkcny <img src='http://laco.dolinka.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>dnes skor vsetko riesim cez internet, aj ked je pravda, ze taka miniSD karta je obcas vhod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
